| 月 | 日 | 曜 | 担当委員会 | 事業名 | 内容 |
| 2010年 | |||||
| 2 | 9 | 火 | 総務 | スタッフ会議 | |
| 23 | 火 | 技術IT | 2月第定例会 | 技術勉強会 | |
| 3 | 9 | 火 | 総務 | スタッフ会議 | |
| 4 | 3 | 土 | 親睦 | 4月定例会 | 高崎春祭り |
| 4 | 日 | 親睦 | 4月定例会 | 高崎春祭り | |
| 13 | 火 | 総務 | スタッフ会議 | ||
| 5 | 13 | 木 | 総務 | 5月定例会総括 | 1年間の事業の総括 |
| 25 | 火 | 総務 | スタッフ会議 | ||
| 6 | 4 | 金 | 総務、親睦 | 第36回定期総会.懇親会 | |
| 18 | 金 | 総務 | スタッフ会議① | ||
| 24 | 木 | 総務、親睦 | 6月第一例会 | 全体会議 | |
| 7 | 2 | 金 | 総務 | スタッフ会議② | |
| 15 | 木 | 総務、親睦 | 7月定例会 | 全体会議 | |
| 8 | 7 | 土 | 親睦、総務 | 8月定例会 | 高崎まつり |
| 8 | 日 | 親睦、総務 | 8月定例会 | 高崎まつり、打ち上げ | |
| 9 | 月 | 親睦、総務 | だるまみこし解体 | ||
| 19 | 木 | 総務 | スタッフ会議③ | ||
| 26 | 木 | 第二親睦 | 納涼会 | ||
| 9 | 8 | 水 | 総務 | スタッフ会議④ | |
| 11 | 土 | 事務局 | 9月第一例会 | 縁日広場 | |
| 12 | 日 | 事務局 | 9月第一例会 | 縁日広場 | |
| 23 | 木 | 技術IT | 9月第二例会 | 技術勉強会① | |
| 10 | 5 | 火 | 総務 | スタッフ会議⑤ | |
| 19 | 火 | 経営 | 10月第一例会 | 経営資質の向上① | |
| 11 | 9 | 火 | 総務 | スタッフ会議⑥ | |
| 13 | 土 | 第一親睦 | 11月第一例会 | 家族親睦 | |
| 12 | 2 | 木 | 総務 | スタッフ会議⑦ | |
| 10 | 金 | 総務、親睦 | 12月定例会全体会議、親睦 | 水明会との親睦(忘年会) | |
| 2011年 | |||||
| 1 | 12 | 水 | 総務 | スタッフ会議⑧ | |
| 26 | 水 | 第二親睦 | 1月定例会 | 新年会 | |
| 2 | 3 | 木 | 総務 | スタッフ会議⑨ | |
| 23 | 水 | 技術IT | 2月定例会 | 技術勉強会② | |
| 3 | 2 | 水 | 総務 | スタッフ会議⑩ | |
| 29 | 火 | 経営 | 3月定例会 | 経営資質の向上② | |
| 4 | 5 | 火 | 総務 | スタッフ会議⑪ | |
| 16 | 土 | 第一親睦 | 4月定例会 | 研修親睦旅行 | |
| 17 | 日 | 第一親睦 | 4月定例会 | 研修親睦旅行 | |
| 5 | 20 | 金 | 総務 | 5月定例会総括 | 1年間の事業の総括 |
| 25 | 水 | 総務 | スタッフ会議⑫ | ||
| 6 | 3 | 金 | 総務 | 第37回定期総会 | |
| 24 | 金 | 総務 | スタッフ会議 | 第一例会 | |
| 7 | 20 | 水 | まつり出向者 | 巨大だるま神輿 | 高崎駅 搬入 展示 |
| 29 | 金 | 総務 | スタッフ会議 | 第二例会 | |
| 30 | 土 | まつり出向者 | だるまみこし合同練習会 | みこし、纏、拍子木 | |
| 8 | 3 | 水 | まつり出向者 | だるまみこしJR搬出 | JRより高崎市役所へ |
| 4 | 木 | まつり出向者 | だるまみこし組立 | 市役所にて他青年団体と組立 | |
| 6 | 土 | 親睦、総務 | 高崎まつり | 高崎まつり参加 | |
| 7 | 日 | 親睦、総務 | 高崎まつり、打上 | 高崎まつり参加、打上 | |
| 8 | 月 | まつり出向者 | だるまみこし解体 | 高崎まつり後片付け | |
| 26 | 金 | 総務 | スタッフ会議 | 第三例会 | |
| 28 | 日 | まつり出向者 | 高崎まつり花火大会 | 高崎まつり花火大会に参加 | |
| 29 | 月 | まつり出向者 | 高崎まつり花火大会掃除 | 河川敷掃除 | |
| 9 | 10 | 土 | 総務 | スタッフ会議 | 第四例会 |
| 10 | 土 | 親睦 | 縁日広場 | 10日11日両日 | |
| 23 | 金 | 親睦 | 家族親睦 | 富士急ハイランド | |
| 10 | 21 | 金 | 総務 | スタッフ会議 | 第五例会 |
| 11 | 18 | 金 | 経営 | 経営セミナー | 経営資質の向上 |
| 25 | 金 | 総務 | スタッフ会議 | 第六例会 | |
| 12 | 9 | 金 | 総務 | スタッフ会議 | 第七例会 |
| 16 | 金 | 親睦 | 忘年会 | 水明会との合同 | |
| 2012年 | |||||
| 1 | 13 | 金 | 総務 | スタッフ会議 | 第八例会 |
| 2 | 24 | 金 | 総務 | スタッフ会議 | 第九例会 |
| 3 | 23 | 金 | 総務 | スタッフ会議 | 第十例会 |
| 4 | 7 | 土 | 技術 | 研修旅行 | 水青会研修旅行 |
| 8 | 日 | 技術 | 研修旅行 | 水青会研修旅行 | |
| 20 | 金 | 総務 | スタッフ会議 | 第十一例会 | |
| 5 | 25 | 金 | 総務 | スタッフ会議 | 第十二例会 |



